Přihlašovací údaje
Finsko a Lotyšsko 2023 výsledná tabulka tipů
datumdomácíhostékonec Taťka Bohča Pája Jarča Maja Peťa Meťa Mamka Líša Jirka Oví Mumunek Kuba Miky AnaMarky
12. 5. 15:20 Finsko USA 1:4 2:3 5 2:1 0 2:1 0 4:1 0 3:1 0 3:1 0 4:0 0 3:2 0 3:1 0 4:2 0 3:1 0 3:1 0 3:2 0 3:1 0 3:2 0
12. 5. 15:20 Slovensko Česko 2:3 2:4 8 2:1 0 1:3 8 2:3 10 1:4 5 2:5 6 1:4 5 3:2 0 2:1 0 1:3 8 1:3 8 2:3 10 2:4 8 1:2 6 1:2 6
12. 5. 19:20 Švédsko Německo 1:0 2:3 0 3:0 6 2:0 8 3:1 5 3:1 5 4:1 5 3:0 6 5:2 5 2:2 0 4:2 5 4:2 5 3:2 6 6:3 5 3:1 5 2:3 0
12. 5. 19:20 Lotyšsko Kanada 0:6 3:4 5 1:8 5 2:1 0 1:3 5 2:4 5 1:3 5 0:7 8 3:2 0 2:4 5 1:5 5 1:4 5 0:5 8 1:6 8 2:4 5 1:5 5
13. 5. 11:20 Francie Rakousko 2:1 2:4 0 3:2 1 2:3 0 2:3 0 4:2 1 3:4 0 1:3 0 3:2 1 2:1 2 1:3 0 2:0 1 3:1 1 4:1 1 2:1 2 3:2 1
13. 5. 11:20 Švýcarsko Slovinsko 7:0 5:2 5 5:1 5 4:1 5 4:3 5 3:0 6 3:1 5 3:0 6 3:2 5 4:0 6 5:1 5 3:1 5 4:2 5 6:2 5 4:1 5 3:1 5
13. 5. 15:20 Maďarsko Dánsko 1:3 1:6 6 1:7 6 1:5 6 1:4 8 0:4 5 0:5 5 0:4 5 2:5 5 1:4 8 1:5 6 2:4 6 1:5 6 0:9 5 0:4 5 0:2 6
13. 5. 15:20 Norsko Kazachstán 3:4 5:3 0 4:2 0 3:2 0 4:2 0 3:2 0 3:1 0 4:0 0 5:2 0 4:0 0 4:2 0 3:1 0 5:2 0 3:2 8 2:1 0 1:2 1
13. 5. 19:20 Německo Finsko 3:4 4:2 0 1:3 5 2:3 6 0:2 5 1:2 6 0:2 5 1:3 5 2:5 5 2:4 8 1:3 5 1:4 6 2:4 8 2:4 8 1:3 5 2:3 6
13. 5. 19:20 Slovensko Lotyšsko 2:1 4:3 6 3:1 8 2:1 10 3:1 8 4:2 5 3:1 8 2:4 0 3:2 6 3:1 8 4:2 5 3:1 8 5:1 6 1:2 0 2:0 8 3:1 8
14. 5. 11:20 USA Maďarsko 7:1 4:3 5 6:0 6 8:1 8 3:0 5 6:0 12 5:0 10 7:0 8 5:2 5 4:0 5 6:1 8 4:2 5 5:1 6 14:1 6 3:1 6 5:1 6
14. 5. 11:20 Slovinsko Kanada 2:5 2:4 8 0:8 5 2:3 6 1:3 5 0:6 5 0:4 5 0:6 5 1:4 6 0:6 10 0:10 5 1:5 8 1:4 6 0:4 5 0:3 6 4:1 0
14. 5. 15:20 Francie Dánsko 3:4 2:4 1 1:3 1 2:3 1 3:2 6 1:3 1 0:2 1 1:4 1 2:4 1 1:3 1 1:3 1 2:3 8 3:1 0 2:4 1 2:1 6 1:2 8
14. 5. 15:20 Norsko Švýcarsko 0:3 3:4 1 2:3 6 1:3 8 1:3 8 1:3 8 1:4 6 4:2 0 3:2 0 2:3 6 1:4 6 2:4 5 2:3 6 1:2 1 1:2 5 2:5 6
14. 5. 19:20 Švédsko Rakousko 5:0 5:1 8 4:1 5 4:0 8 4:0 8 5:1 8 5:0 10 4:0 8 4:2 5 3:0 6 7:1 5 4:1 5 4:1 5 5:1 8 3:1 5 3:1 5
14. 5. 19:20 Česko Kazachstán 5:1 4:2 5 4:1 8 2:0 5 3:0 5 4:1 8 4:2 5 5:1 10 3:2 5 3:0 5 5:2 8 3:1 6 4:1 8 3:1 6 3:1 6 4:2 5
15. 5. 15:20 Německo USA 2:3 4:3 0 2:4 8 3:2 0 2:4 8 1:4 5 2:4 8 1:4 10 2:3 10 2:4 8 2:4 8 2:4 8 1:4 5 2:3 2 1:4 5 3:2 0
15. 5. 15:20 Slovensko Kanada 1:2 3:2 6 1:4 1 2:1 0 1:3 1 2:4 1 2:5 1 2:4 1 3:2 0 2:4 1 1:4 1 2:5 1 1:4 1 1:7 1 1:3 1 1:3 1
15. 5. 19:20 Finsko Švédsko 1:2 3:2 0 3:1 0 1:2 2 1:2 2 2:3 1 2:3 1 3:1 0 2:3 1 3:2 0 1:3 1 4:3 6 2:4 1 1:4 1 2:1 0 2:3 6
15. 5. 19:20 Česko Lotyšsko 3:4 5:3 0 5:1 0 2:3 1 3:2 0 3:2 0 5:1 0 4:2 0 3:2 0 2:1 0 4:1 0 3:1 0 4:1 0 3:2 6 3:1 0 3:1 0
16. 5. 15:20 Dánsko Rakousko 6:2 4:2 6 3:2 6 2:1 5 2:1 5 3:2 6 3:1 5 4:1 5 3:2 6 3:1 5 4:1 5 1:3 0 3:2 6 3:0 5 2:1 5 2:3 0
16. 5. 15:20 Slovinsko Norsko 0:1 2:4 5 1:4 5 1:3 5 1:2 6 2:4 5 1:4 5 0:3 6 2:3 6 0:4 6 1:4 5 1:3 5 2:1 0 4:5 1 1:2 6 2:3 1
16. 5. 19:20 Francie Maďarsko 2:3 3:2 0 4:1 0 3:2 0 3:1 0 4:2 0 4:1 0 3:1 0 3:2 0 2:0 0 4:1 0 4:2 0 1:2 1 4:0 0 3:0 0 4:2 0
16. 5. 19:20 Švýcarsko Kazachstán 5:0 4:2 5 5:3 6 3:1 5 3:0 6 3:1 5 4:0 8 4:0 8 3:2 5 5:1 8 4:1 5 4:2 5 3:1 5 7:2 6 4:1 5 6:2 5
17. 5. 15:20 USA Rakousko 4:1 5:3 5 4:1 10 4:2 8 3:0 10 5:1 8 6:1 6 4:0 8 3:2 5 5:0 5 7:1 6 4:1 10 4:1 10 7:1 6 5:2 6 5:2 6
17. 5. 15:20 Lotyšsko Norsko 2:1 4:2 5 2:1 2 1:3 0 2:3 0 3:1 8 3:1 8 3:1 8 3:2 6 2:3 0 4:2 5 3:1 8 3:2 6 1:2 0 2:1 2 2:1 10
17. 5. 19:20 Finsko Francie 5:3 4:1 5 4:1 5 4:0 5 3:1 6 4:0 5 3:0 5 5:0 6 3:2 5 4:0 5 5:1 6 4:1 5 3:1 6 4:0 5 4:1 10 7:1 5
17. 5. 19:20 Kanada Kazachstán 5:1 4:2 5 6:1 8 3:1 6 4:0 6 5:0 8 5:2 8 6:0 5 5:2 8 6:0 5 5:1 10 5:0 8 3:2 5 6:1 8 4:1 8 5:2 8
18. 5. 15:20 Maďarsko Švédsko 1:7 1:4 6 1:6 16 0:5 10 0:5 5 1:5 6 0:4 5 0:4 5 2:5 5 0:4 5 0:7 8 2:4 5 1:4 6 1:13 6 1:2 6 1:8 8
18. 5. 15:20 Česko Slovinsko 6:2 5:2 8 5:1 6 5:1 6 3:1 10 4:2 6 5:1 6 4:1 5 3:2 6 4:0 6 6:1 8 4:1 5 3:2 6 3:1 5 3:1 5 4:1 5
18. 5. 19:20 Dánsko Německo 4:6 3:2 0 2:4 6 3:2 0 0:2 6 1:3 6 3:2 0 3:1 0 3:2 0 2:0 0 1:4 5 1:3 6 2:4 6 4:3 0 2:1 0 2:3 5
18. 5. 19:20 Švýcarsko Slovensko 4:2 4:3 8 3:2 8 3:2 8 2:3 0 4:2 10 4:0 6 4:2 10 3:2 8 3:2 1 4:1 8 4:2 10 2:3 0 4:1 8 2:3 0 3:2 8
19. 5. 15:20 Maďarsko Finsko 1:7 1:6 8 1:6 8 0:5 5 0:3 5 1:4 6 0:3 5 1:4 6 3:2 0 2:4 5 1:5 6 1:4 12 1:3 6 0:8 5 1:4 6 1:7 20
19. 5. 15:20 Lotyšsko Slovinsko 3:2 4:2 8 4:1 5 5:2 6 3:2 10 3:1 8 3:2 10 5:0 5 2:3 0 3:1 8 4:1 5 3:1 8 2:1 6 4:1 5 4:1 5 3:1 8
19. 5. 19:20 Rakousko Německo 2:4 2:3 8 2:3 8 1:3 6 1:3 6 1:4 8 2:4 10 1:3 6 3:2 0 1:4 8 1:4 8 2:3 8 1:2 5 2:5 8 1:2 5 1:3 6
19. 5. 19:20 Kazachstán Slovensko 4:3 3:2 1 2:5 0 1:4 0 2:4 0 2:3 0 2:4 0 0:3 0 2:3 0 1:4 0 2:4 0 1:3 0 1:3 0 2:5 1 1:4 0 2:4 0
20. 5. 11:20 USA Dánsko 3:0 3:4 0 4:1 6 4:1 6 4:2 5 4:0 8 4:1 6 4:1 6 1:2 0 4:1 6 4:2 5 3:1 8 4:2 5 5:2 12 4:1 6 2:1 5
20. 5. 11:20 Norsko Česko 0:2 2:4 6 2:5 5 4:3 0 1:3 6 2:4 6 3:5 6 2:4 6 2:3 5 2:3 5 2:5 5 1:4 5 1:2 8 1:4 5 2:3 5 1:3 6
20. 5. 15:20 Rakousko Finsko 1:3 1:5 6 1:5 6 0:3 8 1:4 8 0:5 5 1:4 8 1:5 6 2:5 5 0:3 8 2:4 6 1:5 6 1:3 10 1:4 8 1:4 8 1:4 8
20. 5. 15:20 Kanada Švýcarsko 2:3 4:3 0 3:2 0 3:1 0 3:1 0 4:3 2 5:3 0 5:2 0 3:2 0 4:3 0 3:4 2 4:2 0 3:1 0 2:3 2 4:2 0 3:2 2
20. 5. 19:20 Švédsko Francie 4:0 6:1 5 4:1 8 7:1 5 3:0 8 6:0 6 5:1 6 4:0 10 3:2 5 3:0 8 7:1 5 3:1 5 3:1 5 4:0 10 3:2 5 5:2 5
20. 5. 19:20 Kazachstán Lotyšsko 0:7 2:4 5 3:5 5 2:3 5 0:2 6 2:3 5 2:4 5 0:3 6 2:3 5 2:4 5 2:4 5 1:3 5 4:3 0 2:4 5 2:3 1 2:1 0
21. 5. 15:20 Německo Maďarsko 7:2 5:3 5 4:1 5 5:1 5 3:2 6 4:1 5 4:1 5 3:0 5 3:2 6 4:0 5 5:1 5 3:1 5 3:0 5 4:0 5 2:1 5 4:1 5
21. 5. 15:20 Slovinsko Slovensko 0:1 2:4 5 2:4 5 1:6 5 3:2 0 2:4 5 1:4 5 1:4 5 2:3 6 2:4 5 2:4 5 1:4 5 1:2 6 1:5 5 1:3 5 1:3 5
21. 5. 19:20 USA Francie 9:0 4:2 5 5:1 5 4:2 5 4:2 5 5:0 6 5:1 5 4:0 6 3:2 5 5:0 6 4:1 5 3:1 5 4:2 5 6:1 5 4:2 5 4:2 5
21. 5. 19:20 Česko Švýcarsko 2:4 4:3 0 2:4 10 1:2 5 4:2 0 1:4 8 2:4 10 4:2 0 3:2 10 2:3 8 2:4 10 2:3 10 2:1 0 1:4 8 4:3 0 2:5 8
22. 5. 15:20 Dánsko Švédsko 1:4 2:4 8 1:4 10 1:4 10 2:4 8 1:4 10 1:4 10 1:4 10 2:3 5 2:4 8 1:5 8 2:4 8 1:3 8 2:0 0 2:3 5 3:7 5
22. 5. 15:20 Kanada Norsko 2:3 5:2 0 7:1 0 2:1 0 4:0 0 4:1 0 5:1 0 5:1 0 2:3 2 5:2 0 5:2 0 4:1 0 3:1 0 5:2 0 4:1 0 6:1 0
22. 5. 19:20 Rakousko Maďarsko 4:3 4:2 1 4:1 1 5:3 1 1:3 0 4:2 1 3:1 1 3:1 1 3:2 1 2:0 1 4:1 1 3:1 1 1:3 0 1:3 0 2:1 1 3:1 1
22. 5. 19:20 Kazachstán Slovinsko 4:3 4:2 8 4:3 10 3:2 6 3:1 5 3:1 5 4:1 6 2:3 0 3:2 6 3:2 6 4:2 8 1:3 0 1:3 0 5:2 5 1:2 0 3:2 1
23. 5. 11:20 Německo Francie 5:0 4:2 8 5:1 8 4:2 5 4:2 5 4:0 8 4:1 5 4:2 5 3:2 5 4:1 5 5:1 8 3:1 5 4:1 5 4:2 5 3:2 5 3:1 5
23. 5. 11:20 Slovensko Norsko 4:1 4:2 8 4:2 8 3:1 8 3:4 0 4:2 8 1:0 5 3:1 8 3:2 5 3:2 5 3:1 8 3:2 5 4:0 8 3:2 1 3:1 8 4:1 10
23. 5. 15:20 Švédsko USA 3:4 4:2 0 3:2 0 2:3 1 4:3 0 4:2 0 3:2 0 4:2 0 5:2 0 2:4 1 4:2 0 3:2 0 2:4 1 3:1 0 3:2 6 2:1 0
23. 5. 15:20 Kanada Česko 3:1 2:4 0 3:1 10 1:2 0 2:4 0 4:2 6 4:3 10 4:1 8 2:3 0 4:2 6 4:2 6 4:2 6 5:2 10 6:3 5 4:2 6 3:2 8
23. 5. 19:20 Finsko Dánsko 7:1 5:2 5 5:1 6 4:1 6 3:2 5 4:1 6 3:1 6 4:1 6 3:2 5 2:0 5 4:1 6 3:1 6 2:1 6 4:2 5 1:5 0 3:1 6
23. 5. 19:20 Švýcarsko Lotyšsko 3:4 4:2 0 4:2 0 2:3 1 4:1 0 3:2 0 3:1 0 2:3 1 3:2 0 4:1 0 5:2 0 3:1 0 1:2 1 5:2 0 3:2 0 4:2 0
25. 5. 15:20 USA Česko 3:0 3:4 0 3:1 8 1:2 0 4:1 6 4:2 5 5:2 6 4:2 5 2:3 0 3:0 10 4:2 5 3:1 8 4:2 5 2:3 0 3:2 6 3:1 8
25. 5. 15:20 Švýcarsko Německo 1:3 3:4 5 4:2 0 3:1 0 3:2 0 4:2 0 4:2 0 3:1 0 5:2 0 4:2 0 4:1 0 3:1 0 3:1 0 5:2 0 4:2 0 4:2 0
25. 5. 19:20 Kanada Finsko 4:1 3:2 5 1:3 8 2:3 0 4:2 8 1:3 0 4:3 6 2:3 8 2:3 0 3:2 5 1:3 0 1:3 0 2:3 0 4:3 1 3:2 10 4:3 1
25. 5. 19:20 Švédsko Lotyšsko 1:3 4:2 0 3:1 0 3:1 0 3:1 0 4:2 0 5:2 0 1:3 10 3:2 0 3:2 0 5:1 0 4:2 0 4:2 0 5:2 0 3:2 0 5:2 0
27. 5. 13:20 Kanada Lotyšsko 4:2 4:2 10 4:1 8 3:2 8 3:2 8 4:2 10 4:2 10 4:2 10 2:3 0 3:1 12 4:1 16 3:1 12 4:2 20 4:1 16 4:1 16 4:2 10
27. 5. 17:20 USA Německo 3:4 3:4 2 4:2 0 3:1 0 3:2 0 4:2 0 4:3 0 5:1 0 2:3 1 3:2 0 4:2 0 3:1 0 3:1 0 3:2 6 3:2 0 3:2 0
28. 5. 14:20 USA Lotyšsko 3:4 4:3 0 4:2 0 2:3 16 4:2 0 4:2 0 2:3 8 4:2 0 2:3 1 3:2 0 4:1 0 3:1 0 4:2 0 2:3 8 3:2 0 4:2 0
28. 5. 19:20 Kanada Německo 5:2 3:2 6 4:2 8 3:1 5 2:3 0 4:2 8 4:2 8 4:2 8 2:3 0 4:3 10 4:1 6 3:1 10 4:2 16 3:2 1 4:2 8 3:4 0
datumdomácíhostékonec Taťka Bohča Pája Jarča Maja Peťa Meťa Mamka Líša Jirka Oví Mumunek Kuba Miky AnaMarky
Celkem za tipy 14. 1. 11. 12. 4. 2. 6. 15. 8. 5. 3. 7. 10. 13. 9.
255 315 268 264 305 310 291 198 276 297 306 286 272 261 274
    použito                                                                                                                                                                                                                                                                              
    použito                                                                                          
ztráta na prvního náskok před dalším 0   +57 0   +5 0   +4 0   +3 0   +8 0   +4 0   +5 0 0   +2 0   +6 0   +1 0   +10 0   +4 0   +6 0   +2
Tabulka tipů na pořadí
pořadí Taťka Bohča Pája Jarča Maja Peťa Meťa Mamka Líša Jirka Oví Mumunek Kuba Miky AnaMarky
1.Kanada Švédsko0 Finsko0 Finsko0 Kanada15 Švédsko0 Finsko0 Finsko0 Česko0 Finsko0 Finsko0 Švédsko0 Kanada15 Švédsko0 Finsko0 Finsko0
Švédsko0 Finsko0 Švýcarsko0 Kanada7 Švýcarsko0 USA2 Finsko0 Česko0 Kanada7 Švédsko0 Švýcarsko0 Finsko0 Švýcarsko0 Finsko0 Švýcarsko0
2.Německo Finsko0 Kanada5 Švédsko0 Švédsko0 Finsko0 Kanada5 Kanada5 Švédsko0 Kanada5 Kanada5 Finsko0 Finsko0 Kanada5 USA5 USA5
Česko0 Švýcarsko0 Švédsko0 USA2 Finsko0 Švýcarsko0 USA2 Švýcarsko0 USA2 USA2 Finsko0 Švédsko0 Švédsko0 Kanada2 Švédsko0
3.Lotyšsko Česko0 Švédsko0 Česko0 Finsko0 Česko0 Švédsko0 Česko0 Kanada5 USA5 Švédsko0 Kanada5 Česko0 Švýcarsko0 Kanada5 Kanada5
Kanada2 Švédsko0 Finsko0 Finsko0 Švédsko0 Kanada2 Švýcarsko0 Švédsko0 Švýcarsko0 Švýcarsko0 USA2 Švýcarsko0 Kanada2 USA2 Finsko0
4.USA Kanada5 Česko0 USA15 Česko0 Kanada5 Česko0 Švédsko0 Finsko0 Česko0 Česko0 Česko0 Švédsko0 Finsko0 Česko0 Německo5
Německo2 USA7 Česko0 Lotyšsko2 USA7 Švédsko0 Lotyšsko2 Finsko0 Švédsko0 Finsko0 Švédsko0 USA7 USA7 Česko0 USA7
Celkem 9 12 15 26 12 9 9 5 19 7 7 22 14 14 22
7. 0 +2
6. 0 +3
4. 0 +1
1. 0 +4
6. 0 +3
7. 0
7. 0 +2
9. 0
3. 0 +4
8. 0 +2
8. 0 +2
2. 0 +3
5. 0 +2
5. 0 +2
2. 0 +3